BCPortal
災害時の被害状況から対応指示まで、事業継続に必要な情報管理を一元化し、安否確認後の初動対応をサポートするシステムです。
情報詳細
| 日時 | Day1 2025年5月28日(水)9:35~18:25予定 Day2 2025年5月29日(木)9:35~16:50予定 Day3 2025年5月30日(金)13:00~16:15予定 |
| 参加費 | 無料 ※事前登録制(一度の登録で全日程ご参加いただけます) |
| 主催 | リスク対策.com(新建新聞社) |
| URL | https://risk-conference.net/ |
| 備考 | オンラインセミナー(ライブ配信+オンデマンド配信) ※ライブ配信はON24を使って行います。申し込み完了通知メールに記載されているセミナー視聴用URLからご参加ください。 |
| 講演日時 | 2025年5月28日(水)11:15~12:00 ※当社公演枠:DAY1-セッション3 |
| 講演名 | 「役員を納得させる災害時の報告とは」 ~災害データをインテリジェンス化する~ |
| 講演概要 | 災害発生時、企業は事業を継続するためにさまざまな情報を収集・整理し、判断する必要があります。 事業所から被害状況が送られてきても、情報処理をどのようにするかが報告のネックです。 現場から送られてきた災害データを役員が理解できる“インフォメーション”へ変換し、役員が判断できる “インテリジェンス”にするにはどうすればよいでしょうか?我々が対応しなければならないリスクマネジメントは、 事前の対策が無ければ手遅れになります。 インフォコムには長年、ICTを活用して災害情報を取りまとめ、災害対策本部訓練を支援してきた実績とノウハウがあります。 災害時は時間との闘いです。少ない情報を整理し、取り纏め、未来の予測をする為に効果的で具体的なBCPの活用方法を解説します。 |
講師プロフィール
髙橋 克彦
インフォコム株式会社
エンタープライズサービス事業本部
システムソリューション事業部門
デジタル・サステナビリティ事業部
危機管理主任コンサルタント
前職にてロケット搭載用精密バルブやセラミック製バルブ、プラント用継手の設計を担当。高圧ガス製造保安責任者、危険物取扱者、非破壊検査、溶接管理技術など、多数の現場経験と資格を保有。BCPについては、事業継続推進機構の災害情報研究会で、実際の危機発生時に情報がどのように流れて行くかを調べ、ICT技術を使って、リスクをいかに軽減できるかを研究している。リスク対策コンサルタントとして、多数のBCP策定支援や訓練支援を行っている。
関連サービス